Ośrodki wypoczynkowe Szwajcaria — Opinie


↓ Ośrodki wypoczynkowe Szwajcaria Hotele Opinie Pytania Średnia ocena hoteli w mieście
AROSA » Hotele Aroza 1 1 0
10.0
ASCONA » Hotele Ascona 1 2 0
10.0
BAZYLEA » Hotele Bazylea 1 2 1
9.0
BELLINZONA 0 0 0
BERNÉ 0 1 0
BRUNEN 0 0 0
CRANS MONTANA » Hotele Crans Montana 2 3 0
6.0
DAVOS 0 0 0
FLIMS-LAAX-FALERA 0 0 0
GENEWA » Hotele Genewa 11 25 2
8.5
GRINDELWALD 0 0 0
GRUYÈRE 0 0 0
GSTAADT 0 0 0
INTERLAKEN » Hotele Interlaken 3 4 0
7.3
LACHEN 0 0 0
LE DIABLERET 0 0 0
LECKERBAD 0 0 0
LOCARNO 0 0 0
LOZANNA » Hotele Lozanna 1 1 1
8.0
LUCERNA » Hotele Lucerna 1 2 0
8.0
LUGANO » Hotele Lugano 1 3 2
8.0
MONTREUX 0 0 0
NENDAZ 0 0 0
OPŁATA SAASA 0 0 0
SAMNAUN 0 0 0
SCHWYZ 0 0 0
ST. MORITZ 0 0 0
STEIN AM RHEIN 0 0 0
SZAFUZA 0 0 0
TORGON 0 0 0
VERBIER 0 0 0
VEVEY 0 1 0
VITZNAU 0 0 0
WEGGIS 0 0 0
WENGE 0 0 0
YVERDON-LES-BAINS 0 0 0
ZERMATT » Hotele Zermatt 1 3 3
ZŁE RAGAZ 0 0 0
ZŁOCZYŃCY » Hotele Villara 1 4 2
7.3
ZURYCH » Hotele Zurych 9 15 8
7.9